Cape Lambert Flatback Turtle Monitoring Program 2012-13
A project of Rio Tinto in conjunction with the partners and sponsors detailed below.
Subscribe to receive daily project updates
| Name | Species | Life Stage | Release Date | Last Location | Days Transmitted |
|---|---|---|---|---|---|
| Gecko | Flatback Turtle | Adult | 2012-11-28 | 2013-05-21 | 174 |
| Pixie | Flatback Turtle | Adult | 2012-11-27 | 2013-05-20 | 174 |
| Pinkie | Flatback Turtle | Adult | 2012-11-28 | 2013-04-01 | 124 |
| Kai | Flatback Turtle | Adult | 2012-11-10 | 2012-11-29 | 19 |
| Turi | Flatback Turtle | Adult | 2012-11-14 | 2013-05-18 | 185 |
| Jean | Flatback Turtle | Adult | 2012-11-27 | 2013-05-04 | 158 |
| Ganon | Flatback Turtle | Adult | 2012-11-25 | 2013-04-06 | 132 |
| Kyah | Flatback Turtle | Adult | 2012-11-27 | 2013-05-20 | 174 |
| Turbo | Flatback Turtle | Adult | 2012-11-15 | 2012-11-30 | 15 |
| De$$tiny | Flatback Turtle | Adult | 2012-11-15 | 2013-04-04 | 140 |
| Sharon | Flatback Turtle | Adult | 2012-11-14 | 2013-05-20 | 187 |
| Chops | Flatback Turtle | Adult | 2012-11-26 | 2012-12-15 | 19 |
| Susan | Flatback Turtle | Adult | 2013-01-14 | 2013-04-15 | 91 |
| Narelle | Flatback Turtle | Adult | 2013-01-15 | 2013-05-20 | 125 |
| Charlie | Flatback Turtle | Adult | 2012-11-29 | 2013-05-20 | 172 |
| Jezebel | Flatback Turtle | Adult | 2012-11-28 | 2013-05-21 | 174 |
| Paddles | Flatback Turtle | Adult | 2012-11-26 | 2013-05-13 | 168 |
| Lucy | Flatback Turtle | Adult | 2013-01-07 | 2013-05-21 | 134 |
| Gorgeous George | Flatback Turtle | Adult | 2012-11-29 | 2013-05-21 | 173 |
| Laurice | Flatback Turtle | Adult | 2013-01-08 | 2013-05-20 | 132 |
| Otouhime | Flatback Turtle | Adult | 2012-11-30 | 2013-05-21 | 172 |
| Ton!e | Flatback Turtle | Adult | 2013-01-14 | 2013-05-21 | 127 |
Click on an animal's name for maps and more information.
![]()
Introduction
This project is conducted by environment department staff at Rio Tinto's Cape Lambert operations. The satellite tracking component is part of a wider turtle monitoring program conducted by Rio Tinto, which includes tagging and monitoring nesting success and sand temperature at local beaches.
Twenty three transmitters are to be deployed during the 2012/13 nesting season, all on Flatback turtles at Bells Beach, Cape Lambert, and Delambre Island, Western Australia.
This project is a continuation of work carried out from 2010 at Cape Lambert (http://www.seaturtle.org/tracking/index.shtml?project_id=579)
